TOKEN PLN & GAME



Tersedia Voucher/Token PLN 
Admin Bank yang dipakai 1600 (bukan 2000 atau 2500 keatas)
Cara Transaksi: 1. Kode Token.ID Meteran Pelanggan.PIN

kirim ke SMS/YM Center

Contoh :  PLN50.211034567.1234 
Reply :
Zahra Celluler=>PLN50.22110874793 SUKSES. SN: 6040-2054-0490-3102-0303. an. HJ ARMAINUR R1/1300 KWH 55,70 Hrg 49.000 Sldo lma/bru 50.687/1.687 @11/11 13:01:26<=

Tulisan biru SN yg dimasukkan ke meteran pelanggan


  
       HARGA TOKEN/PULSA LISTRIK (Kode=PLN)
HARGA TOKEN/PULSA LISTRIK (Kode=PLN)
PLN20
18900

PLN300
298900
PLN25
23900
PLN400
398900
PLN30
38900
PLN500
498900
PLN40
38900


PLN50
48900


PLN75
73900
PLN ADMIN 1600
PLN100
98900

PLN125
123900


PLN150
148900


PLN200
198900


PLN250
123900





VOUCHER GAME ONLINE & ITUNES
Cara Transaksi Voucher Game Online

KODE VOUCHER.NO HP PELANGGAN.PIN
Contoh : VGG10.087654321.1234
Anda akan mendapat reply seperti ini :
VGG10 ke 087654321 berhasil dengan 
SN: 6022688757:EV7AP N32L2 CLLJB 4WN66 T0TKJ(101209-200011.1)
*Tulisan yang berwarna biru adalah kode Voucher Game dan berikan kode voucher itu pada pelanggan. Kode Voucher game terkirim langsung ke HP pelanggan


Nama Produk Kode Produk Harga
Asia Soft 1,000 Game Cash VA10 Rp9,400
Asia Soft 2,000 Game Cash VA20 Rp18,600
Asia Soft 5,000 Game Cash VA50 Rp46,500
Asia Soft 10,000 Game Cash VA100 Rp92,750
Nama Produk Kode Produk Harga
Cherry Credits 5.000 Cash VC50 Rp39,500
Cherry Credits 10.000 Cash VC100 Rp78,500
Cherry Credits 30.000 Cash VC300 Rp235,000
Nama Produk Kode Produk Harga
DigiCash 5.000 Zen VD10 Rp9,400
DigiCash 11.000 Zen VD20 Rp18,750
DigiCash 30.000 Zen VD50 Rp46,500
DigiCash 63.500 Zen VD100 Rp93,000
Nama Produk Kode Produk Harga
Gemscool 1,000 Cash Point VG10 Rp9,600
Gemscool 2,000 Cash Point VG20 Rp19,250
Gemscool 3,000 Cash Point VG30 Rp28,800
Gemscool 5,000 Cash Point VG50 Rp48,000
Gemscool 10,000 Cash Point VG100 Rp96,000
Gemscool 20,000 Cash Point VG200 Rp191,500
Nama Produk Kode Produk Harga
Garena 200 Shells VGA40 Rp37,500
Garena 500 Shells VGA100 Rp92,000
Garena 1.000 Shells VGA200 Rp185,000
Nama Produk Kode Produk Harga
Voomga Gamewave 150 V-Cash VOM10 Rp47,500
Voomga Gamewave 300 V-Cash VOM20 Rp95,000
Voomga Gamewave 600 V-Cash VOM25 Rp189,000
Voomga Gamewave 1500 V-Cash VOM50 Rp467,000
Nama Produk Kode Produk Harga
IAH INDONESIA 10.000 iCredits VI10 Rp9,300
IAH INDONESIA 20.000 iCredits VI20 Rp18,500
IAH INDONESIA 50.000 iCredits VI50 Rp46,500
IAH INDONESIA 100.000 iCredits VI100 Rp92,000
Nama Produk Kode Produk Harga
InGame 40 inCash VIN10 Rp9,500
InGame 80 inCash VIN20 Rp18,750
InGame 200 inCash VIN50 Rp46,500
InGame 400 inCash VIN100 Rp92,500
Nama Produk Kode Produk Harga
LYTO 2.500 Koin VL10 Rp9,800
LYTO 5.500 Koin VL20 Rp19,500
LYTO 10.000 Koin VL30 Rp34,500
LYTO 20.000 Koin VL50 Rp64,000
LYTO 57.000 Koin VL100 Rp172,500
Nama Produk Kode Produk Harga
My Card 50 Pts VMC50 Rp19,500
My Card 150 Pts VMC150 Rp57,500
My Card 350 Pts VMC350 Rp127,500
My Card 450 Pts VMC450 Rp165,000


Nama Produk Kode Produk Harga
Megaxus 10,000 MI Cash VM10 Rp9,250
Megaxus 21,000 MI Cash VM20 Rp18,500
Megaxus 55,000 MI Cash VM50 Rp45,750
Megaxus 110,000 MI Cash VM100 Rp91,000
Megaxus 225,000 MI Cash VM200 Rp181,500
Nama Produk Kode Produk Harga
MOL Point 100 Cash MOL10 Rp10,700
MOL Point 200 Cash MOL20 Rp21,500
MOL Point 500 Cash MOL50 Rp53,500
MOL Point 1000 Cash MOL100 Rp107,000
Nama Produk Kode Produk Harga
NetMarble 1.000 N-Cash NET10 Rp9,200
NetMarble 2.000 N-Cash NET20 Rp18,500
NetMarble 5.000 N-Cash NET50 Rp46,000
NetMarble 10.000 N-Cash NET100 Rp92,000
Nama Produk Kode Produk Harga
Orange Game 1.000 O-Cash OG10 Rp9,500
Orange Game 3.000 O-Cash OG30 Rp28,000
Orange Game 5.000 O-Cash OG50 Rp47,000
Orange Game 10.000 O-Cash OG100 Rp93,500
Nama Produk Kode Produk Harga
Playfish 20.000 Cash VPF20 Rp19,000
Playfish 50.000 Cash VPF50 Rp47,500
Playfish 100.000 Cash VPF100 Rp95,000
Nama Produk Kode Produk Harga
PlayPoint 26.000 Cash VP10 Rp9,250
PlayPoint 78.000 Cash VP30 Rp27,600
PlayPoint 130.000 Cash VP50 Rp46,000
PlayPoint 260.000 Cash VP100 Rp92,000
Nama Produk Kode Produk Harga
Qeon 2,300 Cash VQ10 Rp9,500
Qeon 6,900 Cash VQ30 Rp28,000
Qeon 11,500 Cash VQ50 Rp46,500
Qeon 23,000 Cash VQ100 Rp92,500
Nama Produk Kode Produk Harga
VTC 20 V-Coin VV10 Rp9,500
VTC 40 V-Coin VV20 Rp18,500
VTC 100 V-Coin VV50 Rp46,000
VTC 200 V-Coin VV100 Rp91,500
Nama Produk Kode Produk Harga
Wave POINT 40 Coin VW10 Rp9,250
Wave POINT 82 Coin VW20 Rp18,500
Wave POINT 210 Coin VW50 Rp46,000
Wave POINT 435 Coin VW100 Rp91,500
Nama Produk Kode Produk Harga
Zynga 20.000 Cash VZ20 Rp21,500
Zynga 50.000 Cash VZ50 Rp53,500
Zynga 100.000 Cash VZ100 Rp107,000


Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk harga terupdate silakan gunakan format cek harga ke server kami

1 komentar:

Anonim mengatakan...

kk saya mau tanya masalah format penjualan voucer

Posting Komentar

 
Free Web Hosting | Top Hosting